追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | 新诺仪器 | 样式 | 其他 |
---|---|---|---|
运行方式 | 液压硫化机 | 应用领域 | 化工,能源,电子,汽车,综合 |
新诺仪器 小型硫化仪 手动硫化仪 500度
仪器概述:
该机采用液压手动驱动,分体式结构,丝杠悬吊上加热板,具有加压快、空间大、易于维护、可操作性强等优点。主要用于各种粉体材料、塑料薄膜、橡胶制品、沥青及其他试样进行高温、高压试验,是大专院校、研究院所等工程技术人员进行光谱检测分析定性的理想配套设备。
新诺仪器 小型硫化仪 手动硫化仪 500度
技术参数:
设备型号 | RYJ-600CG |
压力范围 | 0-24T/0.1t(精度可调0.01t) |
活塞直径 | Ф95mm |
最大活塞行程 | <30mm(警示!请注意油缸上升高度,切勿超过) |
加泄压方式 | 手动加压/缓加压,手动泄压 |
控制面板 | XNNETS 7寸 触摸液晶屏(远程控制可选配) |
触屏功能模块 | 压力显示-温控系统-数据管理系统-中英文界面互换等(USB可升级) |
样品压强换算 | 实时自动计算样品承受压强(MPa) |
温控系统 | 可编程--5段加热--自动升温--自动保温--自然降温 |
保温时间 | ,每段均可设置不同的保温时间 |
热压板类型 | 双平板加热、加压,上板丝杠悬吊/抛光面板 |
热压板尺寸 | 宽100×100mm |
工作空间 | 宽100×140mm(可定制加高) |
定位轴 | 上、下平板在运行过程中不会偏移 |
热压板加热范围 | 室温-500℃/0.1℃ |
加热芯材质 | 铜芯 |
设备隔热方式 | 进口隔热板+不锈钢水冷隔热板 |
热压板降温方式 | 自然降温 |
高温安全配置 | 当模具温度超过50℃时温控器自动提示【注意防烫】标志 |
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz)/带漏电保护器 |
设备最大功率 | 1300W(600W×2+100W) |
外形尺寸 | 主机:245×170×700mm,温控器:230×270×180mm |
设备重量 | 65-70kg |
产品咨询
致力于成为更好的解决方案供应商!